В Турции с 3 по 10 октября проходит ЕвроКубок для клубных команд.
Читать далее »
Архив для ‘Турниры’ раздела
Параллельно с человеческим чемпионатом в Мехико с 20 по 28 сентября проходит матч между сильнейшими шахматными программами мира Rybka и Zappa Mexiсo. Именно они занимают первые строчки в мировом Рейтинг-листе. Читать далее »
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1st | 2nd | Tot. |
1 | Kramnik, Vladimir | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | |||
0 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | ||||||
2 | Morozevich, Alexander | 0 | ? | 0 | ? | 0 | ? | 1 | 6.0 | |||
1 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ||||||
3 | Anand, Vishwanatan | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | 1 | 9.0 | |||
? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
4 | Grischuk, Alexander | ? | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | 5.5 | |||
? | 0 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | Leko, Peter | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | 7.0 | |||
0 | 1 | ? | 1 | ? | ? | ? | ||||||
6 | Gelfand, Boris | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 8.0 | |||
? | ? | ? | 0 | ? | 1 | ? | ||||||
7 | Aronian, Levon | ? | ? | 0 | ? | 1 | 0 | ? | 6.0 | |||
0 | ? | ? | 1 | ? | 0 | ? | ||||||
8 | Svidler, Peter | ? | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 6.5 | |||
? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
12 сентября в Мехико начнется двухкруговой турнир на звание чемпиона мира по шахматам. За титул сильнейшего на планете сразятся восемь лучших шахматистов мира. В их числе четверо россиян во главе с действующим чемпионом мира Владимиром Крамником.
Читать далее »
Главный тренер сборной России по шахматам Юрий Дохоян прокомментировал предстоящий чемпионат мира, который стартует 12 сентября в Мексике.
Читать далее »