Итоговые таблицы турниров на 3 и 4 разряд шахматного клуба “Триумф”.
Таблица с нормативом 3-го разряда:
№ | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки |
Место |
1 | Таганкин Кирилл | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | 4 |
5-6 |
2 | Торшин Сева | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 |
3 | Цынгин Павел | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
4 | Махров Семен | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7-8 |
5 | Полушкина Даша | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5-6 |
6 | Буркацкий Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2-3 |
7 | Хадарцев Арсен | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ? | 3 |
7-8 |
8 | Авдеев Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 9 |
1 |
9 | Приваленко Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 7 |
2-3
|
10 | Паутов Андрей | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | X | 2 |
9 |
Таблица с нормативом 4-го разряда:
№ | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Место |
1 | Багдади Митя | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 2 |
2 | Буркацкий Егор | 1 | X | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1 |
3 | Давыдов Антон | 0 | 0 | X | ? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 7 |
4 | Исхаков Петр | 0 | ? | ? | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10:11 |
5 | Краева Наташа | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
6 | Краева Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ? | 1 | ? | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 12 |
7 | Ткаченко Гоша | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ? | 0 | 9.5 | 5 |
8 | Щербаев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | X | 1 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | 0 | 5 | 10:11 |
9 | Цапок Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ? | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 1.5 | 14 |
10 | Мищенко Глеб | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 9 |
11 | Стрючков Максим | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 |
12 | Служак Гриша | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | ? | ? | 0 | 0 | X | ? | 0 | 0 | 3 | 13 |
13 | Дроздов Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | ? | X | 0 | 0 | 1 | 15 |
14 | Аралов Илья | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 8.5 | 6 |
15 | Якушкин Елисей | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 10 | 4 |
Таблица с нормативом 4-го разряда:
№ | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место |
1 | Муравина Наташа | X | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8 |
2 | Шевцова Соня | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4-6 |
3 | Паутов Андрей | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 8.5 | 2 |
4 | Сурков Алексей | ? | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 6 | 4-6 |
5 | Приваленко Антон | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
6 | Зантиев Тимур | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4-6 |
7 | Щербаков Алеша | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
8 | Панов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
9 | Русских Андрей | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 8 | 3
|
10 | Ярцев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 11 |
11 | Дудиев Хетак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 10 |
Главный судья: А. В. Дружинин
Еще на эту тему:
Напишите комментарий
Нужно залогиниться для комментирования.