Итоговые таблицы турниров на 1 и 2 разряд шахматной школы “Триумф”.
Таблица с нормативом 1-го разряда:
№ | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Место |
1 | Романов Евгений | X | 0 | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? | 0 | 4,5 | 10 |
2 | Почуев Вячеслав | 1 | X | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 8 |
3 | Онушко Константин | ? | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 9 |
4 | Романов Илья | ? | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | 1 | 0 | 4 | 11 |
5 | Кузьмин Вячеслав | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
6 | Соколов Владимир | 0 | ? | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | 9,5 | 6 |
7 | Николин Владимир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 0 | 13 | 2 |
8 | Паутов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 10,5 | 3 |
9 | Чистов Алекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 15 |
10 | Шпагин Евгений | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 |
11 | Романов Николай | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 7 |
12 | Маргарян Аркадий | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 12:13 |
13 | Овечкина Раиса | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 14 |
14 | Зеленский Александр | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 3.5 | 12:13 |
15 | Резниченко Олег | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 13 | 1 |
Коэффициент турнира: 2 Начало турнира 1-го марта 2011 года
Норматив 10.5 очков Окончание турнира 1 мая 2011года
Таблица с нормативом 2-го разряда:
№ | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место |
1 | Марьясов Денис | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
2 | Афанасьева Саша | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1 |
3 | Филлипенко Влад | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 4 |
4 | Гацук Виктория | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | 5.5 | 5 |
5 | Мишакин Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1* | 0 | 1 | 1* | 1 | 7 | 3 |
6 | Третьяков Василий | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6-7 |
7 | Лосев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:11 |
8 | Паутова Дария | 1 | ? | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
9 | Маргарян Арина | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 4.5 | 8
|
10 | Гладков Тихон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 10:11 |
11 | Суджан Арцрун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 6-7 |
Главный судья: А. В. Дружинин
Еще на эту тему:
Напишите комментарий
Нужно залогиниться для комментирования.